色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2026-03-11點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02570245 20260310 20,000,000.00 20,514,049.00
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02471999 20260310 20,000,000.00 20,494,399.80
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423478 20260310 20,000,000.00 20,484,695.60
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02374968 20260310 15,000,000.00 15,356,245.20
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936455 20260310 14,997,000.00 15,137,440.16
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02277921 20260310 14,920,000.00 15,259,865.81
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02229407 20260310 15,000,000.00 15,334,411.05
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02180804 20260310 15,000,000.00 15,327,120.60
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02127971 20260310 20,000,000.00 20,425,594.20
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01915059 20260310 19,917,000.00 20,298,422.30
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01878410 20260310 20,000,000.00 20,375,682.00
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01986050 20260310 19,992,000.00 20,389,051.12
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01788657 20260310 20,000,000.00 20,357,731.40
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01743780 20260310 20,000,000.00 20,348,756.00
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698903 20260310 20,000,000.00 20,339,780.60
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01654024 20260310 19,991,000.00 20,321,655.94
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01609167 20260310 15,000,000.00 15,241,375.05
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01564290 20260310 15,000,000.00 15,234,643.50
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01519412 20260310 15,000,000.00 15,227,911.80
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.01443028 20260310 15,000,000.00 15,216,454.20
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.01399110 20260310 15,000,000.00 15,209,866.50
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.01355181 20260310 26,000,000.00 26,352,347.06
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.01311263 20260310 26,000,000.00 26,340,928.38
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00406066 20260310 15,000,000.00 15,060,909.90
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.01196725 20260310 15,000,000.00 15,179,508.75
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.01287120 20260310 20,000,000.00 20,257,424.00
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.01236351 20260310 15,000,000.00 15,185,452.65
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.01110794 20260310 20,000,000.00 20,222,158.80
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01044011 20260310 15,000,000.00 15,156,601.65
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01067833 20260310 19,993,000.00 20,206,491.85
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00902212 20260310 15,000,000.00 15,135,331.80
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01002003 20260310 18,700,000.00 18,887,374.56
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00856005 20260310 25,000,000.00 25,214,001.25
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00876000 20260310 30,000,000.00 30,262,800.00
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00814961 20260310 14,900,000.00 15,021,429.19
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00834000 20260310 30,000,000.00 30,250,200.00
YJ2025102902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773917 20260310 20,000,000.00 20,154,783.40
YJ2025102903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00792008 20260310 15,000,000.00 15,118,801.20
YJ2025110502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00732885 20260310 12,000,000.00 12,087,946.20
YJ2025110503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.00749996 20260310 21,000,000.00 21,157,499.16
YJ2025111202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.00575542 20260310 14,999,000.00 15,085,325.54
YJ2025111203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.00708008 20260310 15,000,000.00 15,106,201.20
YJ2025111902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第128期理財(cái)產(chǎn)品 1.00567761 20260310 9,880,000.00 9,936,094.79
YJ2025111903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666000 20260310 10,000,000.00 10,066,600.00
YJ2025112602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.00607825 20260310 10,000,000.00 10,060,782.50
YJ2025112603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.00624000 20260310 10,000,000.00 10,062,400.00
YJ2025120302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第134期理財(cái)產(chǎn)品 1.00841121 20260310 16,000,000.00 16,134,579.36
YJ2025120303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00582004 20260310 9,650,000.00 9,706,163.39
YJ2025121001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.00841316 20260310 15,000,000.00 15,126,197.40
YJ2025121002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.00841316 20260310 15,000,000.00 15,126,197.40
YJ2025121003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540006 20260310 12,000,000.00 12,064,800.72
YJ2025121701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.00475257 20260310 13,997,000.00 14,063,521.72
YJ2025121702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.00486628 20260310 14,000,000.00 14,068,127.92
YJ2025121703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.00497997 20260310 14,000,000.00 14,069,719.58
YJ2025122401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.00435176 20260310 14,000,000.00 14,060,924.64
YJ2025122402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.00445593 20260310 13,897,000.00 13,958,924.06
YJ2025122403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.00455998 20260310 14,000,000.00 14,063,839.72
YJ2025123101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00395094 20260310 14,000,000.00 14,055,313.16
YJ2025123102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.00404546 20260310 13,999,000.00 14,055,632.39
YJ2025123103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00413998 20260310 14,000,000.00 14,057,959.72
YJ2026010701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第1期理財(cái)產(chǎn)品 1.00355013 20260310 9,994,000.00 10,029,480.00
YJ2026010702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.00363506 20260310 9,996,000.00 10,032,336.06
YJ2026010703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372000 20260310 10,000,000.00 10,037,200.00
YJ2026011401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314935 20260310 9,583,000.00 9,613,180.22
YJ2026011402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第5期理財(cái)產(chǎn)品 1.00322465 20260310 9,998,000.00 10,030,240.05
YJ2026011403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.00330000 20260310 10,000,000.00 10,033,000.00
YJ2026012101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.00274849 20260310 9,999,000.00 10,026,482.15
YJ2026012102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.00281427 20260310 9,944,000.00 9,971,985.10
YJ2026012103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00288000 20260310 10,000,000.00 10,028,800.00
YJ2026012801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.00234767 20260310 9,999,000.00 10,022,474.35
YJ2026012802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240383 20260310 10,000,000.00 10,024,038.30
YJ2026012803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246000 20260310 9,997,000.00 10,021,592.62
YJ2026020401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.00194685 20260310 9,999,000.00 10,018,466.55
YJ2026020402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.00199342 20260310 9,998,000.00 10,017,930.21
YJ2026020403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204000 20260310 10,000,000.00 10,020,400.00
YJ2026021101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.00154602 20260310 9,991,000.00 10,006,446.29
YJ2026021102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00158301 20260310 10,000,000.00 10,015,830.10
YJ2026021103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00162000 20260310 10,000,000.00 10,016,200.00
YJ2026022501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072658 20260310 10,000,000.00 10,007,265.80
YJ2026022502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074438 20260310 10,000,000.00 10,007,443.80
YJ2026022503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076219 20260310 10,000,000.00 10,007,621.90
YJ2026030401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00033534 20260310 10,000,000.00 10,003,353.40
YJ2026030402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034356 20260310 10,000,000.00 10,003,435.60
YJ2026030403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2026第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20260310 10,000,000.00 10,003,517.80
 

------分隔線----------------------------
?