色综合亚洲,欧美激情黑白配,黄色一级免费,国产一区福利,视频一区国产精品,日日操av,av7777

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-12-29點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.06016799 20211228 2,541,000.00 2,693,886.86
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.04878890 20211228 60,970,000.00 63,944,659.23
YJ2021010604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第4期理財(cái)產(chǎn)品 1.05034552 20211228 98,576,000.00 103,538,859.98
YJ2021011304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.04775341 20211228 24,818,000.00 26,003,144.13
YJ2021012004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.04899879 20211228 27,763,000.00 29,123,353.41
YJ2021012704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.06248416 20211228 29,223,000.00 31,048,974.61
YJ2021020304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.04488835 20211228 20,418,000.00 21,334,530.33
YJ2021022404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.04474934 20211228 116,644,000.00 121,863,742.01
YJ2021030304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.05318846 20211228 41,915,000.00 44,144,394.30
YJ2021031004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.06759614 20211228 27,567,000.00 29,430,422.79
YJ2021031704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.06609863 20211228 17,177,000.00 18,312,376.17
YJ2021032404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第40期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820278 20211228 25,959,000.00 26,950,705.97
YJ2021033103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.03513186 20211228 7,998,000.00 8,278,984.62
YJ2021033104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.03649968 20211228 14,596,000.00 15,128,749.33
YJ2021040703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.03483506 20211228 12,409,000.00 12,841,268.26
YJ2021040704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.03556394 20211228 18,409,000.00 19,063,696.57
YJ2021041403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391816 20211228 9,805,000.00 10,137,567.56
YJ2021041404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.04708894 20211228 28,614,000.00 29,961,402.93
YJ2021042103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.03231139 20211228 10,451,000.00 10,788,686.34
YJ2021042104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.05496383 20211228 27,308,000.00 28,808,952.27
YJ2021042803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.03141366 20211228 15,253,000.00 15,732,152.56
YJ2021042804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.03471798 20211228 24,280,000.00 25,122,952.55
YJ2021051203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.02961874 20211228 15,051,000.00 15,496,791.66
YJ2021051204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.03025151 20211228 37,339,000.00 38,468,561.13
YJ2021051903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.02872117 20211228 11,395,000.00 11,722,277.73
YJ2021051904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.03201926 20211228 31,929,000.00 32,951,342.95
YJ2021052603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.02922683 20211228 9,142,000.00 9,409,191.68
YJ2021052604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.03109206 20211228 23,284,000.00 24,007,947.53
YJ2021060203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02692627 20211228 8,120,000.00 8,338,641.31
YJ2021060204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02750130 20211228 28,928,000.00 29,723,557.61
YJ2021060903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.02602840 20211228 6,309,000.00 6,473,213.18
YJ2021060904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.02917530 20211228 27,661,000.00 28,468,017.97
YJ2021061603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.02513077 20211228 4,591,000.00 4,706,375.37
YJ2021061604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02566790 20211228 16,162,000.00 16,576,844.60
YJ2021062303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02423333 20211228 9,117,000.00 9,337,935.27
YJ2021062304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02475130 20211228 28,086,000.00 28,781,165.01
YJ2021063002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218004 20211228 25,680,000.00 26,249,583.43
YJ2021063003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308641 20211228 7,288,000.00 7,456,253.76
YJ2021063004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02358524 20211228 17,965,000.00 18,388,708.84
YJ2021070702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.02171913 20211228 27,251,000.00 27,842,868.01
YJ2021070703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02219843 20211228 5,573,000.00 5,696,711.85
YJ2021070704 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.02307186 20211228 44,309,000.00 45,331,291.04
YJ2021071402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.02085050 20211228 15,746,000.00 16,074,311.97
YJ2021071403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.02131082 20211228 4,240,000.00 4,330,357.88
YJ2021071404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.02200107 20211228 40,503,000.00 41,394,109.34
YJ2021072102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.01998173 20211228 13,117,000.00 13,379,100.35
YJ2021072103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.02042271 20211228 4,415,000.00 4,505,166.26
YJ2021072104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108440 20211228 40,413,000.00 41,265,083.86
YJ2021072802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.01911288 20211228 13,396,000.00 13,652,036.14
YJ2021072803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.01953458 20211228 4,296,000.00 4,379,920.56
YJ2021072804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016768 20211228 38,474,000.00 39,249,931.32
YJ2021080402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.01824420 20211228 13,849,000.00 14,101,663.93
YJ2021080403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.01864672 20211228 5,940,000.00 6,050,761.52
YJ2021080404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925094 20211228 52,986,000.00 54,006,030.31
YJ2021081102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.01737527 20211228 17,977,000.00 18,289,355.23
YJ2021081104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.01833426 20211228 34,717,000.00 35,353,510.50
YJ2021081802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.01650655 20211228 14,194,000.00 14,428,293.97
YJ2021081804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.01741754 20211228 46,287,000.00 47,093,205.67
YJ2021082502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563785 20211228 16,435,000.00 16,692,008.06
YJ2021082504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第125期理財(cái)產(chǎn)品 1.01655441 20211228 37,353,000.00 37,971,356.88
YJ20210901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第159期理財(cái)產(chǎn)品 1.01493205 20211228 50,000,000.00 50,746,602.50
YJ2021090102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.01476906 20211228 18,729,000.00 19,005,609.72
YJ2021090104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.01558413 20211228 48,961,000.00 49,724,014.59
YJ2021090802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第131期理財(cái)產(chǎn)品 1.01390027 20211228 16,351,000.00 16,578,283.31
YJ2021090804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.01466741 20211228 38,040,000.00 38,597,948.28
YJ2021091502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.00379506 20211228 13,823,000.00 13,875,459.11
YJ2021091504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第137期理財(cái)產(chǎn)品 1.01375070 20211228 41,915,000.00 42,491,360.59
YJ2021092301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169062 20211228 55,678,000.00 56,328,910.34
YJ2021092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203862 20211228 18,174,000.00 18,392,789.88
YJ2021092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第140期理財(cái)產(chǎn)品 1.01270302 20211228 53,773,000.00 54,456,079.49
YJ2021092901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01096764 20211228 47,063,000.00 47,579,170.04
YJ2021092902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.01129403 20211228 14,143,000.00 14,302,731.47
YJ2021092903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第143期理財(cái)產(chǎn)品 1.01191727 20211228 28,365,000.00 28,703,033.36
YJ2021101301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01114007 20211228 121,624,000.00 122,978,899.87
YJ2021101302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955645 20211228 32,603,000.00 32,914,568.94
YJ2021101303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第146期理財(cái)產(chǎn)品 1.01008384 20211228 76,582,000.00 77,354,240.63
YJ2021102001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859178 20211228 126,901,000.00 127,991,305.47
YJ2021102002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.00912456 20211228 31,314,000.00 31,599,726.47
YJ2021102003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第149期理財(cái)產(chǎn)品 1.00916713 20211228 54,948,000.00 55,451,715.46
YJ2021102701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第150期理財(cái)產(chǎn)品 1.00773260 20211228 92,050,000.00 92,761,785.83
YJ2021102702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第151期理財(cái)產(chǎn)品 1.00781893 20211228 20,823,000.00 20,985,813.58
YJ2021102703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807780 20211228 68,715,000.00 69,270,066.03
YJ2021110301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第153期理財(cái)產(chǎn)品 1.00687342 20211228 78,131,000.00 78,668,027.18
YJ2021110302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第154期理財(cái)產(chǎn)品 1.00695015 20211228 25,960,000.00 26,140,425.89
YJ2021110303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.00733370 20211228 82,028,000.00 82,629,568.74
YJ2021111001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第156期理財(cái)產(chǎn)品 1.00601425 20211228 61,330,000.00 61,698,853.95
YJ2021111002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第157期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608138 20211228 20,667,000.00 20,792,683.88
YJ2021111003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.00641698 20211228 58,065,000.00 58,437,601.94
YJ2021111701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第160期理財(cái)產(chǎn)品 0.99855438 20211228 73,086,000.00 72,980,345.42
YJ2021111702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第161期理財(cái)產(chǎn)品 1.00521260 20211228 21,933,000.00 22,047,327.96
YJ2021111703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.00550027 20211228 60,263,000.00 60,594,462.77
YJ2021112401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第163期理財(cái)產(chǎn)品 1.00424795 20211228 57,270,000.00 57,513,280.10
YJ2021112402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第164期理財(cái)產(chǎn)品 1.00434383 20211228 36,486,000.00 36,644,488.98
YJ2021112403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.00453561 20211228 50,210,000.00 50,437,732.98
YJ2021120101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第166期理財(cái)產(chǎn)品 1.00339836 20211228 74,321,000.00 74,573,569.51
YJ2021120102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第167期理財(cái)產(chǎn)品 1.00347508 20211228 30,820,000.00 30,927,101.97
YJ2021120103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99578964 20211228 49,540,000.00 49,331,418.77
YJ2021120801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第169期理財(cái)產(chǎn)品 1.00254876 20211228 63,386,000.00 63,547,555.70
YJ2021120802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第170期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260630 20211228 34,830,000.00 34,920,777.43
YJ2021120803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.00272137 20211228 62,555,000.00 62,725,235.30
YJ2021121501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第172期理財(cái)產(chǎn)品 1.00168000 20211228 68,049,000.00 68,163,322.32
YJ2021121502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第173期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081362 20211228 31,746,000.00 31,771,829.18
YJ2021121503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.00148497 20211228 63,248,000.00 63,341,921.38
YJ2021122201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第175期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083041 20211228 55,112,000.00 55,157,765.56
YJ2021122202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第176期理財(cái)產(chǎn)品 1.00084959 20211228 28,505,000.00 28,529,217.56
YJ2021122203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.00088795 20211228 45,126,000.00 45,166,069.63
YR20210801 營(yíng)口銀行日日豐系列202101期理財(cái)產(chǎn)品 1.01412877 20211228 265,627,906.32 269,380,901.91
------分隔線----------------------------
?